Receção aos Alunos
A toda a comunidade escolar,
Mais um ano letivo está prestes a começar e queremos dar as boas vindas aos nossos alunos. As receções ao alunos irão decorrer de acordo com o seguinte calendário:
Dia 13 de setembro
5º ANO
| HORÁRIO | TURMAS | SALA |
|---|---|---|
| 10:00 | A,B,C | Polivalente Escola Padre Abílio Mendes |
| 11:00 | D,E |
| ANO | TURMA | SALA | D.T. |
|---|---|---|---|
| 5º | A | C10 | Ricardo Silva |
| B | C13 | Ana Carmo | |
| C | C20 | Paula Simão | |
| D | C22 | Isabel Carapinha | |
| E | C23 | Paula Mendes |
10º ANO
| HORÁRIO | TURMAS | SALA |
|---|---|---|
| 15:00 | A,B,C | Refeitório |
| 15:30 | D,E,F | |
| 16:00 | I,J,K | |
| 16:30 | L,M |
| ANO | TURMA | SALA | D.T. |
|---|---|---|---|
| 10º | A | C1 | Francisco Ferreira |
| B | C2 | José Correia | |
| C | C3 | Sandra Burt Costa | |
| D | C4 | Filipe de Carvalho | |
| E | C5 | Sílvia Moura | |
| F | C6 | José Godinho | |
| I | D4 | Fátima Pereira | |
| J | D6 | Mª Céu Gomes | |
| K | B1 | Ana Paula Gomes | |
| L | B2 | Natércia Costa | |
| M | B3 | Anabela Armando |
____________________________________________________________________________________________
Pré-escolar
| HORÁRIO | TURMAS | EDUCADORAS | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 9:00 | Golfinho | Angelina Marques | EB1 nº6 |
| 9:45 | Mar | Sofia Nunes | EB1 nº5 |
| 10:30 |
Sol Estrelas Lua |
Florbela Sabino Julieta Magalhães Helena Esteves |
JI nº3 |
| 11:15 | Palmeira | Perpétua Alves | JI Bairro das Palmeiras |
| 12:00 |
Amarela Azul Vermelha (JI nº1) |
Graça Oliveira Susana Canas Júlia Soares |
Refeitório Esc. Sec. Augusto Cabrita |
________________________________________________________________________________
1º Ano
| HORÁRIO | TURMAS/ESC | PROFESSORES | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 14:30 | 1A / E5 | Sandra Loução | EB1 nº5 |
| 15:30 | 1A / E6 | Carla Domingos | EB1 nº6 |
| 16:15 | 1A / E8
|
Mafalda Antunes
|
Refeitório Esc. Sec. Augusto Cabrita |
| 16:15 | 1B / E8 | Dulce Cabeça | Refeitório Esc. Sec. Augusto Cabrita |
Dia 14 de setembro
2º, 3º e 4º Ano
| ESCOLA/HORAS | TURMA | Professor Titular |
|---|---|---|
|
EB1 nº5 (9:30) |
2A | Isabel Colaço |
| 3A | Manuela Costa | |
| 4A | Paulo Gomes |
| ESCOLA/HORAS | TURMA | Professor Titular |
|---|---|---|
|
EB1 nº6 (9:30) |
2A | Sónia Cardador |
| 3A | Helena Antunes | |
| 3B | Fátima Soares | |
| 4A | Verónica Amado | |
| 4B | Mário Azevedo |
| ESCOLA/HORAS | TURMA | Professor Titular |
|---|---|---|
|
EB1 nº8 (9:30) |
2A | Sandra Silvares |
| 2B | Sandra Vinhas | |
| 3A | Paula Duarte | |
| 3B | João Soares | |
| 4A | Ana Cruz | |
| 4B | Natacha Cardoso |
___________________________________________________________________________________
Dia 14 de setembro
| ANO | TURMA | SALA | D.T. |
|---|---|---|---|
| 6º | A | C10 | Joaquim Silva |
| B | C11 | Ana Faísca | |
| C | C12 | Mª José Carvalho | |
| D | C13 | Pedro Carrola | |
| E | C20 | Raúl Bernardes | |
| F | C21 | António Alves |
| ANO | TURMA | SALA | D.T. |
|---|---|---|---|
| 7º | A | C22 | Isabel Lourenço |
| B | C23 | Anabela Fernandes | |
| C | C24 | Eunice Valente | |
| D | C25 | Maura de Carvalho | |
| E | C26 | Orlando Lourenço |
| ANO | TURMA | SALA | D.T. |
|---|---|---|---|
| 8º | A | B20 | Isabel Gomes |
| B | B21 | Cristina Luís | |
| C | B22 | Mª João Bica | |
| D | B23 | Marina Nortadas | |
| E | B24 | Mª Fátima M. Martins |
| ANO | TURMA | SALA | D.T. |
|---|---|---|---|
| 9º | A | B25 | Mª Fátima Bernardo |
| B | B26 | Filomena Barroqueiro | |
| C | A20 | Alexandra Ruivo | |
| D | A21 | João Navalho | |
| E | A22 | Cristina Melo | |
| 2A | B10 | Mª João Bica |
| Turmas | Curso | SALA | D.T. |
|---|---|---|---|
| 11ºA | CCT | B1 | Mª Graça Pereira |
| 11ºB | CCT | B2 | Paula Silva |
| 11ºC | CCT | B3 | Anabela Rosmaninho |
| 11ºD | CCSE | B4 | Mª Céu Gaspar |
| 11ºE | CLH | B5 | Mª José Silva |
| 11ºF | CLH | B6 | José Carlos Sousa |
| 11ºG | CLH | B7 | Mª Filomena Maia |
| 11ºH | CAV | B8 | Ana Soares |
| 11ºI | CTPSI | B9 | Dolores Santos |
| 11ºJ | CTAGD | B10 | Fernanda Tibério |
| 11ºK | CTT | C1 | Fátima Santos |
| 11ºL | CTG+C | C2 | Jorge Monteiro |
| 11ºM | CTC | C3 | Nelson Silva |
| 12ºA | CCT | C4 | Olinda Semedo |
| 12ºB | CCT | C5 | Clara Ribeiro |
| 12ºC | CCT | C6 | Ana Cristina Santos |
| 12ºD | CCSE | D3 | Ana Pais e Silva |
| 12ºE | CLH | D4 | Mara Santos |
| 12ºF | CLH | D6 | José Antunes |
| 12ºG | CLH | D7 | Josete Oliveira |
| 12ºH | CTPSI | D8 | Marco Garcia |
| 12ºI | CTEAC | E1 | Jessica Nova |
| 12ºJ | CTAGD | E2 | Rodrigo Galrito |
| 12ºK | CTT | F3 | Rosário Figueiredo |
| 12ºL | CTG+C | F4 | Ana Paula Costa |
À descoberta da EPAM
No dia 14 de junho, das 9h às 16h, os finalistas do 1º ciclo participaram na iniciativa “À Descoberta da EPAM”, na qual foram dinamizadas diversas atividades, com a finalidade dos alunos conhecerem o espaço, as regras de funcionamento, bem como os vários serviços e clubes existentes na escola Padre Abílio Mendes.
A iniciativa foi organizada pela Biblioteca Escolar (BE) e o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), tendo a colaboração de/o:
-vários professores dos diferentes níveis de ensino.
-alunos do 8º ano, enquanto Monitores dos Finalistas do 1º ciclo.
-alunos do Curso de Hotelaria.
-alunos vencedores do Concurso de Talentos do Agrupamento.
-Gabinete de Promoção para a Cidadania.
-Clube de Teatro (projeto da Associação de Pais Encarregados de Educação do Agrupamento).
Ao longo da iniciativa foi visível o interesse e o entusiasmo manifestado pelos alunos para enfrentar a nova etapa que se inicia no próximo ano letivo.
No final, os finalistas do 4º ano e os monitores receberam certificados de participação.
Aproveitamos a oportunidade para desejar FELICIDADES e BOAS FÉRIAS a todos os alunos.
Para saber mais sobre a iniciativa, consulte o calendário AQUI

